
![]() |
![]() |






Enerji Kabloları

Standart Tahta Sevk Makarası
Finans Çapı (D) | Göbek Çapı(mm) | Makara İç Genişliği (B1)(mm) | Makara Dış Genişliği (B2) (mm) | Göbek Delik Çapı (D5) (mm) | Yaklaşık Makara Ağr. (kg) |
700 | 350 | 280 | 360 | 80 | 40 |
800 | 400 | 460 | 540 | 80 | 60 |
900 | 400 | 460 | 540 | 80 | 80 |
1000 | 500 | 620 | 720 | 80 | 115 |
1100 | 600 | 620 | 720 | 80 | 140 |
1200 | 600 | 620 | 720 | 80 | 160 |
1300 | 650 | 700 | 800 | 80 | 190 |
1400 | 650 | 680 | 800 | 80 | 245 |
1500 | 750 | 680 | 800 | 80 | 275 |
1500 | 750 | 900 | 1120 | 80 | 350 |
1600 | 800 | 960 | 1100 | 80 | 370 |
1700 | 800 | 960 | 1100 | 80 | 500 |
1800 | 1000 | 940 | 1100 | 130 | 520 |
1900 | 1000 | 940 | 1100 | 130 | 550 |
2000 | 1000 | 1000 | 1160 | 130 | 580 |
2100 | 1100 | 1150 | 1310 | 130 | 770 |
2200 | 1200 | 1250 | 1450 | 130 | 840 |
2400 | 1400 | 1500 | 1700 | 130 | 930 |










Tüm Hakları Hes Kablo A.Ş.'ye aittir.

