
![]() |
![]() |







Maden Ocakları Kabloları

0.6/1 kV ve 1.9/3.3 kV Maden Ocakları için Güç Kabloları
İki Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | Tel Çap ve adeti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm |
1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0.9 | 0 | 20.17 | 1.3 | 11.7 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 8.2 | 0.9 | 0 | 12.13 | 1.4 | 13.1 |
4 | 1/0.85 | 0.8 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0 | 7.68 | 1.4 | 15.1 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 11.3 | 0.9 | 2 | 5.13 | 1.5 | 16.5 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 14 | 1.25 | 1 | 3.05 | 1.6 | 20.5 |
16 | - | 1.0 | 0.8 | 12.5 | 1.25 | 5 | 1.92 | 1.6 | 18.3 |
Üç Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | Tel Çap ve adeti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm |
1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 0.9 | 0 | 20.175 | 1.4 | 12.3 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 8.8 | 0.9 | 0 | 12.130 | 1.4 | 13.8 |
4 | 1/0.85 | 0.8 | 0.8 | 10.9 | 0.9 | 0 | 7.680 | 1.4 | 15.8 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 12 | 1.25 | 0 | 5.130 | 1.5 | 18.0 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 15 | 1.25 | 1 | 3.050 | 1.6 | 21.2 |
16 | - | 1.0 | 0.8 | 14.5 | 1.25 | 5 | 1.920 | 1.6 | 20.6 |
25 | - | 1.2 | 1.0 | 18.5 | 1.60 | 4 | 1.210 | 1.7 | 25.0 |
35 | - | 1.2 | 1.0 | 20.5 | 1.60 | 7 | 0.873 | 1.8 | 27.3 |
50 | - | 1.4 | 1.0 | 23.5 | 1.80 | 11 | 0.645 | 1.9 | 30.5 |
70 | - | 1.4 | 1.2 | 28 | 2.0 | 10 | 0.447 | 2.0 | 35.0 |
95 | - | 1.6 | 1.2 | 31.2 | 2.0 | 15 | 0.322 | 2.1 | 39.3 |
Dört Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | Tel Çap ve adeti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm |
1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 8.1 | 0.9 | 0 | 20.175 | 1.4 | 1.0 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 8.5 | 0.9 | 0 | 12.130 | 1.4 | 14.5 |
4 | 1/0.85 | 0.8 | 0.8 | 11.9 | 1.25 | 0 | 7.680 | 1.5 | 17.8 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 13.2 | 1.25 | 0 | 5.130 | 1.5 | 19.2 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 16.5 | 1.25 | 1 | 3.050 | 1.6 | 22.8 |
16 | - | 1.0 | 0.8 | 16.6 | 1.6 | 2 | 1.920 | 1.7 | 23.9 |
25 | - | 1.2 | 1.0 | 21.0 | 1.6 | 4 | 1.210 | 1.8 | 27.8 |
35 | - | 1.2 | 1.0 | 23.5 | 1.6 | 6 | 0.873 | 1.9 | 30.5 |
50 | - | 1.4 | 1.0 | 27.4 | 2.0 | 5 | 0.645 | 2.0 | 35.4 |
70 | - | 1.4 | 1.2 | 31.0 | 2.0 | 9 | 0.447 | 2.1 | 39.2 |
95 | - | 1.6 | 1.2 | 36.0 | 2.0 | 14 | 0.322 | 2.2 | 44.3 |
Üç Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | Tel Çap ve adeti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm |
1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 8.9 | 0.9 | 0 | 15.10 | 1.5 | 17.0 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 10.3 | 0.9 | 0 | 9.71 | 1.5 | 18.3 |
4 | 1/0.85 | 0.8 | 0.8 | 12.3 | 0.9 | 0 | 6.15 | 1.6 | 20.6 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 13.6 | 1.25 | 0 | 4.11 | 1.6 | 23.4 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 16.5 | 1.25 | 0 | 2.44 | 1.7 | 28.5 |
Üç Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | Tel Çap ve adeti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm |
1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 8.9 | 0.9 | 0 | 15.10 | 1.5 | 17.0 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 10.3 | 0.9 | 0 | 9.71 | 1.5 | 18.3 |
4 | 1/0.85 | 0.8 | 0.8 | 12.4 | 1.25 | 0 | 6.15 | 1.6 | 20.6 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 13.6 | 1.25 | 0 | 4.11 | 1.6 | 23.4 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 16.5 | 1.25 | 0 | 2.44 | 1.7 | 28.5 |
Üç Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | Tel Çap ve adeti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm |
1.5 | 1/1.38 | 0.8 | 0.8 | 9.6 | 0.9 | 0 | 16.10 | 1.5 | 17.5 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 11.1 | 0.9 | 0 | 9.71 | 1.5 | 19.1 |
4 | 1/0.85 | 0.8 | 0.8 | 13.4 | 1.25 | 0 | 6.15 | 1.6 | 23.2 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 14.8 | 1.25 | 0 | 4.11 | 1.7 | 24.8 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 18.1 | 1.25 | 0 | 2.44 | 1.8 | 28.2 |
Üç Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm | |
50 | 2.2 | 1.8 | 29.0 | 2.0 | 5 | 0.645 | 2.1 | 38.6 |
70 | 2.2 | 1.8 | 32.0 | 2.0 | 9 | 0.447 | 2.2 | 41.8 |
95 | 2.2 | 1.8 | 35.5 | 2.0 | 14 | 0.322 | 2.3 | 45.2 |
120 | 2.2 | 2.2 | 39.0 | 2.5 | 11 | 0.255 | 2.4 | 50.0 |
150 | 2.2 | 2.2 | 41.5 | 2.5 | 14 | 0.207 | 2.5 | 52.8 |
185 | 2.2 | 2.2 | 44.5 | 2.5 | 19 | 0.165 | 2.6 | 56.1 |
Üç Damarlı Tek Zırhlı 600/1000 Volt Kablolar
İletken Kesiti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm | |
16 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.530 | 2.0 | 37.2 |
25 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.969 | 2.0 | 36.8 |
35 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.699 | 2.1 | 39.1 |
50 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1 | 0.516 | 2.2 | 43.8 |
70 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 5 | 0.357 | 2.3 | 47.0 |
95 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 11 | 0.257 | 2.4 | 50.4 |
120 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 7 | 0.204 | 2.6 | 56.4 |
150 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 12 | 0.165 | 2.7 | 59.2 |
185 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 17 | 0.132 | 2.8 | 62.5 |
240 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 25 | 0.101 | 2.9 | 67.9 |
300 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 35 | 0.0801 | 3.1 | 73.4 |
400 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 48 | 0.0627 | 3.3 | 79.7 |
Üç Damarlı İletken Kılıflı Çift Zırhlı 1900/3300 V Kablolar
İletken Kesiti | İzolasyon Kalınlığı | İç Kılıf Kalınlığı | İç Kılıf Çapı | Zırh Tel Çapı | Zırh Bakır Tel Adedi | Zırh Direnci | Dış Kılıf Kalınlığı | Dış Çap (Yaklaşık) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | ohm/km | mm | mm | |
16 | 2.2 | 1.4 | 25.5 | 1.6 | 0 | 1.530 | 2.0 | 38.1 |
25 | 2.2 | 1.4 | 25.0 | 1.6 | 0 | 0.969 | 2.0 | 37.7 |
35 | 2.2 | 1.4 | 27.0 | 1.6 | 0 | 0.699 | 2.1 | 39.9 |
50 | 2.2 | 1.8 | 30.0 | 2.0 | 0 | 0.516 | 2.2 | 44.6 |
70 | 2.2 | 1.8 | 33.0 | 2.0 | 5 | 0.357 | 2.3 | 47.9 |
95 | 2.2 | 1.8 | 36.0 | 2.0 | 10 | 0.257 | 2.4 | 51.3 |
120 | 2.2 | 2.2 | 40.0 | 2.5 | 7 | 0.204 | 2.6 | 57.2 |
150 | 2.2 | 2.2 | 42.5 | 2.5 | 11 | 0.165 | 2.7 | 60.0 |
185 | 2.2 | 2.2 | 45.5 | 2.5 | 17 | 0.132 | 2.8 | 63.4 |
240 | 2.2 | 2.6 | 50.5 | 2.5 | 25 | 0.101 | 2.9 | 68.8 |
300 | 2.4 | 2.6 | 55.5 | 2.5 | 35 | 0.0801 | 3.1 | 74.2 |
400 | 2.6 | 2.6 | 61.5 | 2.5 | 48 | 0.0627 | 3.3 | 80.6 |










Tüm Hakları Hes Kablo A.Ş.'ye aittir.

