
![]() |
![]() |






Havai Hatlar için Örgülü Bakır İletk.

Yapısı
Örgülü bakır iletkenler; maksimum çekme dayanımını sağlayacak şekilde, sert bakır tellerin bükülmesiyle TS-3 standardına göre üretilir. Yuvarlak bakır teller bir merkez etrafında tek ya da çok katlı olarak bükülür.
Nominal Kesit | Tel Sayısı Tel Çapı | Kablo Dış Çapı (yaklaşık) | Net Ağırlık (yaklaşık) | İletken DC Direnci 20C de max | Hesaplanan Min. Kopma Yükü |
mm2 | Adet/mm | mm | kg/km | ohm/km | kN |
10 | 7/1,32 | 3,96 | 85,8 | 1,915 | 3,96 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 142,4 | 1,154 | 6,50 |
25 | 7/2,12 | 6,36 | 221,4 | 0,742 | 9,99 |
35 | 7,2,50 | 7,50 | 308,0 | 0,534 | 13,91 |
50 | 7/3,00 | 9,00 | 443,5 | 0,369 | 19,57 |
50 | 19/1,80 | 9,00 | 436,3 | 0,384 | 19,36 |
70 | 19/2,12 | 10,60 | 605,2 | 0,275 | 26,55 |
95 | 19/2,50 | 12,50 | 841,7 | 0,198 | 36,93 |
120 | 19/2,80 | 14,00 | 1056 | 0,158 | 45,27 |
150 | 37/2,24 | 15,68 | 1320 | 0,127 | 57,73 |
185 | 37/2,50 | 17,50 | 1644 | 0,102 | 71,91 |
240 | 61/2,24 | 20,20 | 2179 | 0,077 | 95,17 |
300 | 61/2,24 | 22,55 | 2715 | 0,062 | 118,56 |










Tüm Hakları Hes Kablo A.Ş.'ye aittir.

